Municipios de Guatemala
Índice
- 1 Departamentos
- 1.1 Alta Verapaz
- 1.2 Baja Verapaz
- 1.3 Chimaltenango
- 1.4 Chiquimula
- 1.5 El Progreso
- 1.6 Escuintla
- 1.7 Guatemala
- 1.8 Huehuetenango
- 1.9 Izabal
- 1.10 Jalapa
- 1.11 Jutiapa
- 1.12 Petén
- 1.13 Quetzaltenango
- 1.14 Quiché
- 1.15 Retalhuleu
- 1.16 Sacatepéquez
- 1.17 San Marcos
- 1.18 Santa Rosa
- 1.19 Sololá
- 1.20 Suchitepéquez
- 1.21 Totonicapán
- 1.22 Zacapa
- 2 Referencias
- 3 Véase también
Departamentos
Alta Verapaz
No. | Municipio |
---|---|
1 | Chahal |
2 | Chisec |
3 | Cobán |
4 | Fray Bartolomé de las Casas |
5 | Santa Catalina La Tinta |
6 | Lanquín |
7 | Panzós |
8 | Raxruhá (#333 creado el 20 de febrero 2008 segregado de Chisec) |
9 | San Cristóbal Verapaz |
10 | San Juan Chamelco |
11 | San Pedro Carchá |
12 | Santa Cruz Verapaz |
13 | Santa María Cahabón |
14 | Senahú |
15 | Tamahú |
16 | Tactic |
17 | Tucurú |
Baja Verapaz
No. | Municipio |
---|---|
1 | Cubulco |
2 | Granados |
3 | Purulhá |
4 | Rabinal |
5 | Salamá |
6 | San Jerónimo |
7 | San Miguel Chicaj |
8 | Santa Cruz el Chol |
Chimaltenango
No. | Municipio |
---|---|
1 | Acatenango |
2 | Chimaltenango |
3 | El Tejar |
4 | Parramos |
5 | Patzicía |
6 | Patzún |
7 | Pochuta |
8 | San Andrés Itzapa |
9 | San José Poaquíl |
10 | San Juan Comalapa |
11 | San Martín Jilotepeque |
12 | Santa Apolonia |
13 | Santa Cruz Balanyá |
14 | Tecpán |
15 | Yepocapa |
16 | Zaragoza |
Chiquimula
No. | Municipio |
---|---|
1 | Camotán |
2 | Chiquimula |
3 | Concepción Las Minas |
4 | Esquipulas |
5 | Ipala |
6 | Jocotán |
7 | Olopa |
8 | Quetzaltepeque |
9 | San Jacinto |
10 | San José la Arada |
11 | San Juan Ermita |
El Progreso
No. | Municipio |
---|---|
1 | El Jícaro |
2 | Guastatoya |
3 | Morazán |
4 | San Agustín Acasaguastlán |
5 | San Antonio La Paz |
6 | San Cristóbal Acasaguastlán |
7 | Sanarate |
8 | Sansare |
No hay comentarios:
Publicar un comentario